Catalogue des roulements de compresseur WD
Exigences relatives aux paliers de compresseur
Élément central du système de refroidissement, la grande fiabilité est l'attribut clé des compresseurs.
De plus, les roulements des compresseurs doivent également présenter les caractéristiques suivantes : longue durée de vie, faible niveau sonore, bonne résistance à l’huile et à la chaleur, et respect de l’environnement.

Caractéristiques des roulements de compresseur WD
1. Conception optimisée à haute capacité augmentant la charge de base de 20 %
2. La cage L - PPS est conçue pour des conditions particulières. Elle présente une haute résistance à la chaleur, à l'usure et une stabilité chimique qui ne diminue pas sa résistance dans un environnement contenant de l'huile de compresseur, de l'huile de réfrigérateur, de l'azote comme réfrigérant, etc.
3. On utilise un acier chromé PA12 de haute qualité, offrant une résistance à la fatigue supérieure. La teneur en titane ne dépasse pas 25 ppm et la teneur en oxygène est inférieure à 9 ppm. Les teneurs en autres métaux nocifs sont toutes inférieures aux normes industrielles applicables aux matériaux de roulement.
4. Les composants des roulements sont traités thermiquement par bain de sel et revenu à 200 °C. L'état de contrainte de pressage en surface des composants permet de réduire efficacement la tendance à la fissuration et de garantir la résistance à la fatigue, à l'usure, la dureté, la ténacité et la stabilité structurelle du roulement. La durée de vie du roulement peut ainsi être améliorée de 70 %.
5. Une cage à roulements à rouleaux optimisée est utilisée, augmentant l'espace interne des roulements et améliorant la circulation du fluide de lubrification. Les conditions de lubrification des roulements s'en trouvent ainsi grandement améliorées.
Explication des codes de roulement
| Code | Explication | Conception |
| PAS | Palier flottant, ne supporte que les charges radiales | Conception standard |
| New Jersey | Palier semi-positionné. Supporte à la fois des charges radiales élevées et des charges axiales unidirectionnelles. | |
| ET | Conception renforcée de type E | |
| B | angle de contact de 40° | |
| TVP2 | Cage de fenêtre solide L - PPS | |
| CN | Jeu normal (omis) | |
| CNL | rétrécissement de la cécité normale | Conception personnalisée |
| QUE | Correspondance Roulement à billes à contact obliques avec un faible jeu axial | |
| CB | Roulements à billes à contact oblique appariés avec jeu axial moyen | |
| DB | paire dos à dos type assorti | |
| DF | paire face à face type appariée | |
| ET | Cage en laiton massif, anneau extérieur de guidage |
Tolérances des roulements et catalogue
Charge lourde Roulement à rouleaux cylindriquess
Applications :
Compresseurs à vis pour la réfrigération/climatisation ;
Compresseurs à vis air/gaz.
Caractéristiques:
Conception optimisée à haute capacité, augmente la charge de base de 20 % ;
Bonnes performances de lubrification pour une conception compacte des compresseurs et un cycle de maintenance prolongé.
Précision des roulements de P6 ou supérieure.
Jeu radial interne
| Diamètre intérieur d (mm) | Autorisation CN | Autorisation CNL | |||
| Depuis | À | Min | Max | Min | Max |
| 10 | 24 | 20 | 45 | 20 | 30 |
| 24 | 30 | 20 | 45 | 25 | 35 |
| 30 | 40 | 25 | 50 | 25 | 40 |
| 40 | 50 | 30 | 60 | 30 | 45 |
| 50 | 65 | 40 | 70 | 35 | 50 |
| 65 | 80 | 40 | 75 | 40 | 60 |
| 80 | 100 | 50 | 85 | 45 | 70 |

| Code de port | Dimensions (mm) | Vitesse limitée (tr/min) | Charge de base (KN) | ||||
| d | D | B | Référence | Limite | Cr | Cor | |
| NU(NJ)203ETVP1 | 17 | 40 | 12 | 20000 | 22000 | 20 | 14.3 |
| NU(NJ)204ETVP1 | 20 | 47 | 14 | 17000 | 19000 | 28,5 | 22 |
| NU(NJ)2204ETVP1 | 20 | 47 | 18 | 17000 | 19000 | 34,5 | 27,5 |
| NU(NJ)304ETVP1 | 20 | 52 | 15 | 15000 | 18000 | 35,5 | 26 |
| NU(NJ)2304ETVP1 | 20 | 52 | 21 | 15000 | 18000 | 47,5 | 38 |
| NU(NJ)205ETVP1 | 25 | 52 | 15 | 15000 | 16000 | 32,5 | 27 |
| NON(NJ2205ETVP1) | 25 | 52 | 18 | 15000 | 16000 | 39 | 34 |
| NU(NJ)305ETVP1 | 25 | 62 | 17 | 12000 | 15000 | 46,5 | 36,5 |
| NU(NJ)2305ETVP1 | 25 | 62 | 24 | 12000 | 15000 | 64 | 55 |
| NU(NJ)206ETVP1 | 30 | 62 | 16 | 13000 | 14000 | 44 | 36,5 |
| NU(NJ)2206ETVP1 | 30 | 62 | 20 | 13000 | 14000 | 55 | 49 |
| NU(NJ)306ETVP1 | 30 | 72 | 19 | 11000 | 12000 | 58,5 | 48 |
| NU(NJ)2306ETVP1 | 30 | 72 | 27 | 11000 | 12000 | 83 | 75 |
| NU(NJ)207ETVP1 | 35 | 72 | 17 | 11000 | 12000 | 56 | 48 |
| NU(NJ)2207ETVP1 | 35 | 72 | 23 | 11000 | 12000 | 69,5 | 63 |
| NU(NJ)307ETVP1 | 35 | 80 | 21 | 9500 | 11000 | 75 | 63 |
| NU(NJ)2307ETVP1 | 35 | 80 | 31 | 9500 | 11000 | 106 | 98 |
| NU(NJ208ETVP1 | 40 | 80 | 18 | 9500 | 11000 | 62 | 53 |
| NU(NJ)2208ETVP1 | 40 | 80 | 23 | 9500 | 11000 | 81,5 | 75 |
| NU(NJ)308ETVP1 | 40 | 90 | 23 | 8000 | 9500 | 93 | 78 |
| NU(NJ)2308ETVP1 | 40 | 90 | 33 | 8000 | 9500 | 129 | 120 |
| NU(NJ)1009ETVP1 | 45 | 75 | 16 | 11000 | 11000 | 44,6 | 52 |
| NU(NJ)209ETVP1 | 45 | 85 | 19 | 9000 | 9500 | 69,5 | 64 |
| NU(NJ)2209ETVP1 | 45 | 85 | 23 | 9000 | 9500 | 85 | 81,5 |
| NU(NJ)309ETVP1 | 45 | 100 | 25 | 7500 | 8500 | 112 | 100 |
| NU(NJ)2309ETVP1 | 45 | 100 | 36 | 7500 | 8500 | 160 | 153 |
| NU(NJ)210ETVP1 | 50 | 90 | 20 | 8500 | 9000 | 73,5 | 69,5 |
| NU(NJ)2210ETVP1 | 50 | 90 | 23 | 8500 | 9000 | 90 | 88 |
| NU(NJ)310ETVP1 | 50 | 110 | 27 | 6700 | 8000 | 127 | 112 |
| NU(NJ)2310ETVP1 | 50 | 110 | 40 | 6700 | 8000 | 186 | 186 |
| NU(NJ211ETVP1 | 55 | 100 | 21 | 7500 | 8000 | 96,5 | 95 |
| NU(NJ)2211ETVP1 | 55 | 100 | 25 | 7500 | 8000 | 114 | 118 |
| NU(NJ)311ETVP1 | 55 | 120 | 29 | 6000 | 7000 | 156 | 143 |
| NU(NJ)2311ETVP1 | 55 | 120 | 43 | 6000 | 7000 | 232 | 232 |
| NU(NJ212ETVP1 | 60 | 110 | 22 | 6700 | 7500 | 108 | 102 |
| NU(NJ)2212ETVP1 | 60 | 110 | 28 | 6700 | 7500 | 146 | 153 |
| NU(NJ)312ETVP1 | 60 | 130 | 31 | 5600 | 6700 | 173 | 160 |
| NU(NJ)2312ETVP1 | 60 | 130 | 46 | 5600 | 6700 | 260 | 265 |
| NU(NJ)213ETVP1 | 65 | 120 | 23 | 6300 | 6700 | 122 | 118 |
| NU(NJ)2213ETVP1 | 65 | 120 | 31 | 6300 | 6700 | 170 | 180 |
| NU(NJ)313ETVP1 | 65 | 140 | 33 | 5300 | 6000 | 212 | 196 |
| NU(NJ)2313ETVP1 | 65 | 140 | 48 | 5300 | 6000 | 285 | 290 |
| NU(NJ)214ETVP1 | 70 | 125 | 24 | 6000 | 6300 | 137 | 137 |
| NU(NJ)2214ETVP1 | 70 | 125 | 31 | 6000 | 6300 | 180 | 193 |
| NU(NJ)314ETVP1 | 70 | 150 | 35 | 4800 | 5600 | 236 | 228 |
| NU(NJ)2314ETVP1 | 70 | 150 | 51 | 4800 | 5600 | 315 | 325 |
| NU(NJ)215ETVP1 | 75 | 130 | 25 | 5600 | 6000 | 150 | 156 |
| NU(NJ)2215ETVP1 | 75 | 130 | 31 | 5600 | 6000 | 186 | 208 |
| NU(NJ)315ETVP1 | 75 | 160 | 37 | 4500 | 5300 | 280 | 265 |
| NU(NJ)2315ETVP1 | 75 | 160 | 55 | 4500 | 5300 | 380 | 400 |
| NU(NJ)1016ETVP1 | 80 | 125 | 22 | 6000 | 6300 | 99 | 127 |
| NU(NJ)216ETVP1 | 80 | 140 | 26 | 5300 | 5600 | 160 | 166 |
| NU(NJ)2216ETVP1 | 80 | 140 | 33 | 5300 | 5600 | 212 | 245 |
| NU(NJ)316ETVP1 | 80 | 170 | 39 | 4300 | 5000 | 300 | 290 |
| NU(NJ)2316ETVP1 | 80 | 170 | 58 | 4300 | 5000 | 415 | 440 |
| NU(NJ)217ETVP1 | 85 | 150 | 28 | 4800 | 5300 | 190 | 200 |
| NU(NJ)2217ETVP1 | 85 | 150 | 36 | 4800 | 5300 | 250 | 280 |
| NU(NJ)317ETVP1 | 85 | 180 | 41 | 4000 | 4800 | 340 | 335 |
| NU(NJ)2317ETVP1 | 85 | 180 | 60 | 4000 | 4800 | 455 | 490 |
| NU(NJ)218ETVP1 | 90 | 160 | 30 | 4500 | 5000 | 208 | 220 |
| NU(NJ)2218ETVP1 | 90 | 160 | 40 | 4500 | 5000 | 280 | 315 |
| NU(NJ)318ETVP1 | 90 | 190 | 43 | 3800 | 4500 | 365 | 360 |
| NU(NJ)2318ETVP1 | 90 | 190 | 64 | 3800 | 4500 | 500 | 540 |
| NU(NJ)219ETVP1 | 95 | 170 | 32 | 4300 | 4800 | 255 | 265 |
| NU(NJ)2219ETVP1 | 95 | 170 | 43 | 4300 | 4800 | 325 | 375 |
| NO(NJ)220ETVP1 | 100 | 180 | 34 | 4000 | 4500 | 285 | 305 |
| NU(NJ)2220ETVP1 | 100 | 180 | 46 | 4000 | 4500 | 380 | 450 |
| NU(NJ)320ETVP1 | 100 | 215 | 47 | 3200 | 3800 | 450 | 440 |
| NU(NJ)2320ETVP1 | 100 | 215 | 73 | 3200 | 3800 | 670 | 735 |
| NU(NJ)2222ETVP1 | 110 | 200 | 53 | 3600 | 4000 | 440 | 520 |
| NU(NJ)2224ETVP1 | 120 | 215 | 58 | 3400 | 3600 | 520 | 630 |
roulements à billes à contact oblique pour charges lourdes
Applications :
Compresseurs à vis pour la réfrigération/climatisation ;
Compresseurs à vis air/gaz.
Caractéristiques:
Capacité de charge élevée et bonnes performances de lubrification pour une conception compacte des compresseurs et un cycle de maintenance prolongé ;
Précision des roulements de P6 ou supérieure
Jeu radial interne
| ID du roulement d(mm) | Autorisation de la Californie | Autorisation CB | |||
| Depuis | À | Min | Max | Min | Max |
| 10 | 18 | 5 | 13 | 15 | 23 |
| 18 | 30 | 7 | 15 | 18 | 26 |
| 30 | 50 | 9 | 17 | 22 | 30 |
| 50 | 80 | 11 | 23 | 26 | 38 |

| Code de port | Dimensions (mm) | Vitesse limitée (tr/min) | Charge de base (KN) | ||||
| d | D | B | Référence | Limite | Cr | Cor | |
| 7202BETVP1DB(DF) | 15 | 35 | 22 | 24000 | 26000 | 14.26 | 9.3 |
| 7302BETVP1DB(DF) | 15 | 42 | 26 | 20000 | 22000 | 21.06 | 13.4 |
| 7203BETVP1DB(DF) | 17 | 40 | 24 | 20000 | 22000 | 17,82 | 11.7 |
| 7303BETVP1DB(DF) | 17 | 47 | 28 | 19000 | 20000 | 25,76 | 16.6 |
| 7204BETVP1DB(DF) | 20 | 47 | 28 | 18000 | 19000 | 23.17 | 16.3 |
| 7304BETVP1DB(DF) | 20 | 52 | 30 | 16000 | 17000 | 30,78 | 20 |
| 7205BETVP1DB(DF) | 25 | 52 | 30 | 16000 | 17000 | 25.27 | 20 |
| 7305BETVP1DB(DF) | 25 | 62 | 34 | 14000 | 15000 | 42,93 | 30.6 |
| 7206BETVP1DB(DF) | 30 | 62 | 32 | 13000 | 14000 | 38,88 | 31.2 |
| 7306BETVP1DB(DF) | 30 | 72 | 38 | 12000 | 13000 | 57,51 | 42.4 |
| 7207BETVP1DB(DF) | 35 | 72 | 34 | 11000 | 12000 | 50,22 | 41.6 |
| 7307BETVP1DB(DF) | 35 | 80 | 42 | 10000 | 11000 | 67,23 | 53 |
| 7208BETVP1DB(DF) | 40 | 80 | 36 | 10000 | 11000 | 59,13 | 52 |
| 7308BETVP1DB(DF) | 40 | 90 | 46 | 9500 | 10000 | 81 | 65 |
| 7209BETVP1DB(DF) | 45 | 85 | 38 | 9500 | 10000 | 61,56 | 57 |
| 7309BETVP1DB(DF) | 45 | 100 | 50 | 8500 | 9000 | 98,8 | 81 |
| 7210BETVP1DB(DF) | 50 | 90 | 40 | 9000 | 9000 | 64,8 | 62 |
| 7310BETVP1DB(DF) | 50 | 110 | 54 | 7500 | 8000 | 121,5 | 102 |
| 7211BETVP1DB(DF) | 55 | 100 | 42 | 8000 | 8000 | 79,4 | 80 |
| 7311BETVP1DB(DF) | 55 | 120 | 58 | 7000 | 8000 | 137,7 | 120 |
| 7212BETVP1DB(DF) | 60 | 110 | 44 | 7000 | 7500 | 98,8 | 100 |
| 7312BETVP1DB(DF) | 60 | 130 | 62 | 6300 | 6700 | 168,5 | 153 |
| 7213BETVP1DB(DF) | 65 | 120 | 46 | 6300 | 6700 | 112,6 | 114 |
| 7313BETVP1DB(DF) | 65 | 140 | 66 | 6000 | 6300 | 187,9 | 173 |
| 7214BETVP1DB(DF) | 70 | 125 | 48 | 6000 | 6300 | 116,6 | 120 |
| 7314BETVP1DB(DF) | 70 | 150 | 70 | 5300 | 5600 | 205,7 | 196 |
| 7215BETVP1DB(DF) | 75 | 130 | 50 | 6000 | 6300 | 119 | 131 |
| 7315BETVP1DB(DF) | 75 | 160 | 74 | 5000 | 5300 | 213,8 | 208 |
| 7216BETVP1DB(DF) | 80 | 140 | 52 | 5300 | 5600 | 137,7 | 150 |
| 7316BETVP1DB(DF) | 80 | 170 | 78 | 4500 | 5000 | 231,7 | 236 |
| 7320BETVP1DB(DF) | 100 | 215 | 47 | 3800 | 4000 | 349,9 | 416 |
Roulements à rouleaux cylindriques à grande vitesse
Applications :
Compresseurs à vis pneumatiques sans huile.
Caractéristiques:
La cage en laiton usinée, guidée par la bague extérieure, améliore considérablement les performances à haute vitesse du roulement.
Précision des roulements de P5 ou supérieure
| Code de port | Dimensions (mm) | Charge de base (KN) | |||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | |
| Min | Min | ||||||
| NU205EMA | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 32,5 | 27 |
| NU305EMA | 25 | 62 | 17 | 1 | 1 | 46,5 | 36,5 |
| NU206EMA | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 44 | 36,5 |
| NU207EMA | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 56 | 48 |
| NU307EMA | 35 | 80 | 21 | 1.1 | 1.1 | 75 | 63 |
| NU2307EMA | 35 | 80 | 31 | 1.1 | 1.1 | 106 | 98 |
| NU208EMA | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 62 | 53 |
| NU2208EMA | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 81,5 | 75 |
| NU308EMA | 40 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 93 | 78 |
| NU209EMA | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 69,5 | 64 |
| NU210EMA | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 73,5 | 69,5 |
| NU2210EMA | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 90 | 88 |
Roulements à billes à contact oblique haute vitesse
Applications :
Compresseurs à vis à air libre Oi.
Caractéristiques:
La cage en laiton usinée, guidée par la bague extérieure, améliore considérablement les performances à haute vitesse du roulement.
Précision des roulements de P5 ou supérieure

| Code de port | Dimensions (mm) | Charge de base (KN) | ||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | ||
| Min | Min | |||||||
| 7204BMA | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,6 | 14,35 | 8.31 | |
| 7205BMA | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 15,88 | 10.45 | |
| 7306BMA | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0,6 | 33,4 | 20,95 | |
| 7307BMA | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 41,28 | 26,51 | |
| 7208BMA | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0,6 | 37,24 | 26.05 | |
| 7309BMA | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 64.2 | 43,43 | |
| 7310BMA | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 73,51 | 52,29 | |
Roulements à rouleaux coniques
Applications :
Compresseurs à vis pneumatiques sans huile.
Caractéristiques:
La cage en acier embouti peut supporter des charges radiales élevées et des charges axiales unidirectionnelles.
Précision des roulements de P6V2 ou supérieure

| Code de port | d | D | B | C | T | Dimensions (mm) | Vitesse limite (tr/min) | Charge de base (KN) | |||
| r1min
| r3min
| Référence
| Limite | Cr | Cor | ||||||
| r2min
| r4min
| ||||||||||
| 30204 | 20 | 47 | 14 | 12 | 15,25 | 1 | 1 | 12000 | 15000 | 34.1 | 28 |
| 30205 | 25 | 52 | 15 | 13 | 16,25 | 1 | 1 | 11000 | 13000 | 38.1 | 33,5 |
| 32205 | 25 | 52 | 18 | 16 | 19,25 | 1 | 1 | 11000 | 13000 | 50,4 | 45,5 |
| 31305 | 25 | 62 | 17 | 13 | 18,25 | 1.5 | 1.5 | 8500 | 11000 | 46.6 | 40 |
| 32305 | 25 | 62 | 24 | 20 | 25,25 | 1.5 | 1.5 | 9000 | 12000 | 74.1 | 63 |
| 30206 | 30 | 62 | 16 | 14 | 17,25 | 1 | 1 | 10000 | 11000 | 50 | 44 |
| 32206 | 30 | 62 | 20 | 17 | 21,25 | 1 | 1 | 9000 | 11000 | 61,8 | 57 |
| 33206 | 30 | 62 | 25 | 19,5 | 25 | 1 | 1 | 8500 | 11000 | 79,7 | 76,5 |
| 32207 | 35 | 72 | 23 | 19 | 24,25 | 1.5 | 1.5 | 8000 | 9500 | 81.2 | 78 |
| 31307 | 35 | 80 | 21 | 15 | 22,75 | 2 | 1.5 | 6300 | 8500 | 75,4 | 67 |
| 30208 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19,75 | 1.5 | 1.5 | 7000 | 8500 | 75,8 | 68 |
| 31308 | 40 | 90 | 23 | 17 | 25,25 | 2 | 1.5 | 5600 | 7500 | 91.1 | 81,5 |
| 32308 | 40 | 90 | 33 | 27 | 35,25 | 2 | 1.5 | 6000 | 8000 | 143 | 140 |
| 32209 | 45 | 85 | 23 | 19 | 24,75 | 1.5 | 1.5 | 6300 | 8000 | 98,7 | 98 |
| 30309 | 45 | 100 | 25 | 22 | 27,25 | 2 | 1.5 | 5600 | 7000 | 130 | 120 |
| 31309 | 45 | 100 | 25 | 18 | 27,25 | 2 | 1.5 | 5000 | 6700 | 113 | 102 |
| 32309 | 45 | 100 | 36 | 30 | 38,25 | 2 | 1.5 | 5300 | 7000 | 173 | 170 |
| 30210 | 50 | 90 | 20 | 17 | 21,75 | 1.5 | 1.5 | 6000 | 7500 | 93 | 91,5 |
| 32210 | 50 | 90 | 23 | 19 | 24,75 | 1.5 | 1.5 | 6000 | 7500 | 101 | 100 |
| 30310 | 50 | 110 | 27 | 23 | 29,25 | 2.5 | 2 | 5300 | 6300 | 154 | 140 |
| 31310 | 50 | 110 | 27 | 19 | 29,25 | 2.5 | 2 | 4500 | 6000 | 131 | 120 |
| 32310 | 50 | 110 | 40 | 33 | 42,25 | 2.5 | 2 | 4800 | 6300 | 211 | 212 |
| 33211 | 55 | 100 | 35 | 27 | 35 | 2 | 1.5 | 4800 | 6300 | 170 | 190 |
| 30311 | 55 | 120 | 29 | 25 | 31,5 | 2.5 | 2 | 4800 | 5600 | 176 | 163 |
| 30212 | 60 | 110 | 22 | 19 | 23,75 | 2 | 1.5 | 5000 | 6000 | 120 | 114 |
| 33212 | 60 | 110 | 38 | 29 | 38 | 2 | 2.5 | 4500 | 6000 | 207 | 236 |
| 30312 | 60 | 130 | 31 | 26 | 33,5 | 3 | 2.5 | 4300 | 5300 | 208 | 196 |
| 31312 | 60 | 130 | 31 | 22 | 33,5 | 3 | 2.5 | 3800 | 5300 | 177 | 166 |
| 32312 | 60 | 130 | 46 | 37 | 48,5 | 3 | 2.5 | 4000 | 5300 | 282 | 290 |
| 31313 | 65 | 140 | 33 | 23 | 36 | 3 | 2.5 | 3600 | 4800 | 203 | 193 |
| 32313 | 65 | 140 | 48 | 39 | 51 | 3 | 2.5 | 3600 | 4800 | 323 | 335 |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 | 4500 | 5600 | 125 | 153 |
| 33214 | 70 | 125 | 41 | 32 | 41 | 2 | 1.5 | 3800 | 5000 | 247 | 285 |
| 31314 | 70 | 150 | 35 | 25 | 38 | 3 | 2.5 | 3400 | 4500 | 229 | 220 |
| 32314 | 70 | 150 | 51 | 42 | 54 | 3 | 2.5 | 3400 | 4500 | 363 | 380 |
| 30315 | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 | 3400 | 4300 | 301 | 290 |
| 31315 | 75 | 160 | 37 | 26 | 40 | 3 | 2.5 | 3200 | 4300 | 255 | 245 |
| 32315 | 75 | 160 | 55 | 45 | 58 | 3 | 2.5 | 3200 | 4300 | 416 | 440 |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | 22 | 29 | 1.5 | 1.5 | 4000 | 5000 | 168 | 216 |
| 33016 | 80 | 125 | 36 | 29,5 | 36 | 1.5 | 1.5 | 4000 | 5000 | 207 | 285 |
| 30316 | 80 | 170 | 39 | 33 | 42,5 | 3 | 2.5 | 3200 | 4000 | 333 | 320 |
| 31316 | 80 | 170 | 39 | 27 | 42,5 | 3 | 2.5 | 3000 | 4000 | 276 | 265 |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | 22 | 29 | 1.5 | 1.5 | 3800 | 4800 | 171 | 224 |
| 33017 | 85 | 130 | 36 | 29,5 | 36 | 1.5 | 1.5 | 3800 | 4800 | 223 | 310 |
| 33217 | 85 | 150 | 49 | 37 | 49 | 2.5 | 2 | 3200 | 4300 | 353 | 430 |
| 30317 | 85 | 180 | 41 | 34 | 44,5 | 4 | 3 | 3000 | 3800 | 372 | 365 |
| 31317 | 85 | 180 | 41 | 28 | 44,5 | 4 | 3 | 2800 | 3800 | 297 | 285 |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | 24 | 32 | 2 | 1.5 | 3600 | 4300 | 208 | 270 |
| 33018 | 90 | 140 | 39 | 32,5 | 39 | 2 | 1.5 | 3600 | 4500 | 266 | 355 |
| 33118 | 90 | 150 | 45 | 35 | 45 | 2.5 | 2 | 3400 | 4300 | 310 | 390 |
| 32218 | 90 | 160 | 40 | 34 | 42,5 | 2.5 | 2 | 3400 | 4000 | 309 | 340 |
| 30318 | 90 | 190 | 43 | 36 | 46,5 | 4 | 3 | 2600 | 3600 | 353 | 400 |
| 31318 | 90 | 190 | 43 | 30 | 46,5 | 4 | 3 | 2400 | 3400 | 283 | 315 |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | 24 | 32 | 2 | 1.5 | 3400 | 4300 | 206 | 270 |
| 32219 | 95 | 170 | 43 | 37 | 45,5 | 3 | 2.5 | 3200 | 3800 | 348 | 390 |
| 30319 | 95 | 200 | 45 | 38 | 49,5 | 4 | 3 | 2600 | 3400 | 353 | 390 |
| 31319 | 95 | 200 | 45 | 32 | 49,5 | 4 | 3 | 2400 | 3400 | 314 | 355 |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | 24 | 32 | 2 | 1.5 | 3200 | 4000 | 209 | 280 |
| 30220 | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 3 | 2.5 | 3000 | 3600 | 304 | 320 |
| 32220 | 100 | 180 | 46 | 39 | 49 | 3 | 2.5 | 3000 | 3600 | 390 | 440 |
| 31320 | 100 | 215 | 51 | 35 | 56,5 | 4 | 3 | 2200 | 3000 | 399 | 465 |
| 30221 | 105 | 190 | 36 | 30 | 39 | 3 | 2.5 | 2800 | 3400 | 333 | 355 |
| 33022 | 110 | 170 | 47 | 37 | 47 | 2.5 | 2 | 3000 | 3600 | 343 | 500 |
| 30222 | 110 | 200 | 38 | 32 | 41 | 3 | 2.5 | 2400 | 3200 | 327 | 405 |
| 32222 | 110 | 200 | 53 | 46 | 56 | 3 | 2.5 | 2600 | 3200 | 491 | 570 |
| 33024 | 120 | 180 | 48 | 38 | 48 | 2.5 | 2 | 2800 | 3400 | 356 | 540 |
| 30224 | 120 | 215 | 40 | 34 | 43,5 | 3 | 2.5 | 2400 | 3000 | 417 | 465 |

Roulements à billes à contact oblique à quatre points
Applications :
Réfrigération à bain d'huile et compresseurs d'air sec à grande vitesse.
Caractéristiques:
Conception optimisée à haute capacité ;
Bonne lubrification pour une conception compacte des compresseurs et un cycle de maintenance prolongé.
Précision des roulements de P6 ou supérieure.
| Code de port | Dimensions (mm) | Valeurs de vitesse (tr/min) | Charge de base (KN) | ||||
| d | D | B | Référence | Limiter | Cr | Cor | |
| QJ206MA | 30 | 62 | 16 | 14000 | 19000 | 37,5 | 30,5 |
| QJ306MA | 30 | 72 | 19 | 12000 | 17000 | 53 | 41,5 |
| QJ207MA | 35 | 72 | 17 | 12000 | 17000 | 49 | 41,5 |
| QJ307MA | 35 | 80 | 21 | 11000 | 15000 | 64 | 51 |
| QJ208MA | 40 | 80 | 18 | 11000 | 15000 | 56 | 49 |
| QJ308MA | 40 | 90 | 23 | 10000 | 14000 | 78 | 64 |
| QJ209MA | 45 | 85 | 19 | 10000 | 14000 | 63 | 56 |
| QJ309MA | 45 | 100 | 25 | 9000 | 12000 | 100 | 83 |
| QJ210MA | 50 | 90 | 20 | 9000 | 13000 | 65,5 | 61 |
| QJ310MA | 50 | 110 | 27 | 8000 | 11000 | 118 | 100 |
| QJ211MA | 55 | 100 | 21 | 8000 | 11000 | 85 | 83 |
| QJ311MA | 55 | 120 | 29 | 7000 | 10000 | 137 | 118 |
| QJ212MA | 60 | 110 | 22 | 7500 | 10000 | 96,5 | 93 |
| QJ312MA | 60 | 130 | 31 | 6700 | 9000 | 156 | 137 |
| QJ213MA | 65 | 120 | 23 | 6700 | 9500 | 110 | 112 |
| QJ313MA | 65 | 140 | 33 | 6300 | 8500 | 176 | 156 |
| QJ214MA | 70 | 125 | 24 | 6300 | 9000 | 120 | 122 |
| QJ314MA | 70 | 150 | 35 | 5600 | 8000 | 200 | 180 |
| QJ215MA | 75 | 130 | 25 | 6300 | 8500 | 125 | 132 |
| QJ315MA | 75 | 160 | 37 | 5300 | 7500 | 216 | 200 |
| QJ216MA | 80 | 140 | 26 | 5600 | 8000 | 146 | 156 |
| QJ316MA | 80 | 170 | 39 | 5000 | 7000 | 232 | 228 |
| QJ217MA | 85 | 150 | 28 | 5300 | 7500 | 156 | 173 |
| QJ317MA | 85 | 180 | 41 | 4800 | 6700 | 250 | 255 |
| QJ218MA | 90 | 160 | 30 | 5000 | 7000 | 186 | 200 |
| QJ318MA | 90 | 190 | 43 | 4500 | 6300 | 285 | 305 |
| QJ219MA | 95 | 170 | 32 | 4800 | 6700 | 212 | 232 |
| QJ319MA | 95 | 200 | 45 | 4300 | 6000 | 305 | 340 |
| QJ220MA | 100 | 180 | 34 | 4500 | 6300 | 236 | 265 |
| QJ320MA | 100 | 215 | 47 | 4000 | 5600 | 345 | 400 |

