Leave Your Message
Roulements pour systèmes de manutention (3)
Actualités/Événements

Roulements pour systèmes de manutention (3)

2025-05-08

Roulements de guidage de mât - type à palier à gorge profonde à une rangée

WLBYP41A-c7dd3b55a6c2431f8f8a9c7efd2b2710.jpg

Numéro de pièce du roulement Dimensions Capacité de charge
d D C B Cr Cor
mm KN
WD-R501 25 62,4 20 20 14.3 9.7
WD-R502 25 70 17 17 20.6 11.3
WD-R503 25 76.2 25.4 17 20.6 11.3
WD-R504 25 80 22 17 20.6 11.3
WD-R505 30 70 22 22 25.4 20,5
WD-R506 30 78 22 22 25.4 20,5
WD-R507 30 88,9 25.4 19 26.7 15
WD-R508 35 88,4 31,88 17 25.7 15.4
WD-R509 35 101,6 28,575 21 33,4 19.3
WD-R510 40 101,6 27 27 40,7 24
WD-R511 40 101,6 28,575 23 40,7 24
WD-R512 40 109,7 32 23 40,7 24
WD-R513 45 119 40 25 48,9 29,5
WD-R514 45 119 29 25 48,9 29,5
WD-R515 45 127,063 31,75 25 48,9 29,5
WD-R516 50 130 40 27 62 38.3
WD-R517 55 121,5 34 25 41 31
WD-R518 55 151,5 45 29 71,6 45
WD-R519 55 151,89 38.1 29 71,6 45
WD-R520 60 165 45 33 92,7 59,9
WD-R521 65 183,5 45 33 92,7 59,9
WD-R522 75 200 57 37 113 77.2

Roulements de guidage de mât - type de palier à contact angulaire à double rangée

WLBYP41B-bc9f573c3e2d49cd8e56bd97196473b2.jpg

Numéro de pièce du roulement Dimensions Capacité de charge
d D C B Cr Cor
mm KN
WD-R601 28 75,3 23 22,5 17 15
WD-R602 28 75,6 23 22,5 17 15
WD-R603 28 75,9 23 22,5 17 15
WD-R604 30 75,3 24 23,5 28 21
WD-R605 30 75,3 24 23,5 28 21
WD-R606 30 75,3 24 23,5 28 21
WD-R607 30 75,2 24 20,75 28 21
WD-R608 30 75,7 24 20,75 28 21
WD-R609 30 76.2 24 20,75 28 21
WD-R610 30 78.2 24 24 20 15
WD-R611 30 78,6 24 24 20 15
WD-R612 30 79 24 24 20 15
WD-R613 35 80,9 26 26 26 21
WD-R614 35 81.2 26 26 26 21
WD-R615 35 81,5 26 26 26 21
WD-R616 40 89,9 29 28,5 38 30
WD-R617 40 90,2 29 28,5 38 30
WD-R618 40 90,5 29 28,5 38 30
WD-R619 45 105,4 34 33,5 50 40
WD-R620 45 105,8 34 33,5 50 40
WD-R621 45 106.1 34 33,5 50 40
WD-R622 60 149,4 41,5 36,5 80 95
WD-R623 65 135.1 42 34 62 62
WD-R624 65 135,6 42 34 62 62
WD-R625 65 136 42 34 62 62

Guides de mât - type de guide-câble

WLBYP43A-0caa8b419fdf471b94ac8cde8d9cf13f.jpg

Numéro de pièce du roulement Dimensions Capacité de charge
d D C B Cr Cor
mm KN
WD-R701 28 77.2 25,5 22 44 55
WD-R702 28 88.2 25,5 22 44 55
WD-R703 30 70 22 22 34 40
WD-R704 30 77,8 24 23.8 44 55
WD-R705 35 97,5 32 30 65 90
WD-R706 40 78.1 21 18 42 65
WD-R707 40 89,9 29 28,5 61 81
WD-R708 40 90,2 29 28,5 61 81
WD-R709 40 90,5 29 28,5 61 81
WD-R710 45 81,8 25 17.2 50 86
WD-R711 45 105,4 34 33,5 110 162
WD-R712 45 105,8 34 33,5 110 162
WD-R713 45 106.1 34 33,5 110 162
WD-R714 50 110 32 30 108 170
WD-R715 55 126,7 35 31 121 159
WD-R716 60 127,8 34 22 93 129
WD-R717 65 135.1 42 34 130 207
WD-R718 65 135,6 42 34 130 207
WD-R719 65 136 42 34 130 207

Roulements à billes de chaîne - type cylindre

WLBYP43B-0b33a6e8062b4b139546c27dea45beff.jpg

Numéro de pièce du roulement Dimensions Capacité de charge
d D D1 C C1 B Cr Cor
mm KN
WD-R951 30 77 65 34 22 26 58 72
WD-R952 35 88 80 27 23 28 88 95
WD-R953 40 78 70 25 19 26,5 44 46
WD-R954 40 90 80 26 19 28 50 54
WD-R955 40 98 80 41 33 43 81 87
WD-R956 40 98 85 36 28 38 64 70
WD-R957 40 128 110 40 30 28 81 112
WD-R958 40 165 147 40 30 28 81 112
WD-R959 45 123 95 60 45 65 160 280
WD-R960 50 115 100 40 33 42 89 162
WD-R961 50 165 147 50 42 37 130 185
WD-R962 55 135 110 56 45 58 135 146
WD-R963 55 158 130 65 55 67 200 218

Roulements à billes à une rangée de type à gorge profonde

WLBYP45A-cad7e73a1e8645c98cd16cb060d95b44.jpg

Numéro de pièce du roulement Dimensions Capacité de charge
d D D1 C C1 B Cr Cor
mm KN
WD-R801 30 88 78 28 19 16 19 11
WD-R802 35 90 80 29 21 21 33 19
WD-R803 35 109 90 30 20 21 33 19
WD-R804 40 113 95 32 21 23 40 24
WD-R805 40 114 100 36 28 23 40 24
WD-R806 40 118 100 37 28 23 40 24
WD-R807 40 138 123 36 28 23 40 24
WD-R808 45 123 110 38,5 31 25 52 31
WD-R809 45 123 110 40 31 25 52 31
WD-R810 45 125 110 35 25 25 52 31
WD-R811 50 141 122 46 34 27 62 38
WD-R812 50 148 134 41 25 27 62 38
WD-R813 55 156 140 57 42 44,7 82 52

Roulements à billes à chaîne - type à contact oblique à double rangée

WLBYP45B-9a26d319a8b546c0a55bd7384e71178f.jpg

Numéro de pièce du roulement Dimensions Capacité de charge
d D D1 C C1 B Cr Cor
mm KN
WD-R901 40 90 80 26 19 28 25 32
WD-R902 40 98 85 36 28 38 37 45
WD-R903 40 98 80 41 33 43 37 45
WD-R904 40 85 75 28 19 26 25 32
WD-R905 50 115 100 40 33 42 52,8 58,5
WD-R906 55 158 130 65 55 67 72.1 85
WD-R907 55 135 110 56 45 58 57.2 67