Roulements pour systèmes de manutention (2)
Acier profilé

| Taper | Numéro de pièce | UN | B | C | D | ET | F | G | Longueur maximale | Poids | Produits concernés |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m | (Kg/m) | |||
| UN | Nb0 | 62,7+0,8/0 | 12 ±0,5 | 86,7 | 15 | 3 | 7 ±0,5 | 36 ±0,8 | 12 | 10,5 | WD054, WD454, WD072 |
| UN | Nb1 | 70,8 ±0,5 | 16,2 ±0,5 | 103.2 | 15 | 3 | 7,7 ±0,5 | 40 ±0,8 | 12 | 14.8 | WD055, WD455, WD073 |
| UN | Nb2 | 78,7 ±0,5 | 21,3 ±0,5 | 121,3 | 15 | 5 | 10,8 ±0,5 | 41 ±0,8 | 12 | 20.9 | WD056, WD456, WD074 |
| UN | Nb3 | 89,4±0,35 | 23 ±0,5 | 135,4 | 15 | 5 | 12,7 ±0,5 | 53 ±0,5 | 12 | 28.6 | WD058, WD458, WD076 |
| UN | Nb4 | 108,4±0,5 | 24,4 ±0,5 | 157.2 | 15 | 5 | 14 ±0,5 | 61,2 ±0,8 | 12 | 36 | WD061, WD461, WD078 |
| UN | Nb5 | 123,8±0,5 | 25,6 ±0,5 | 175 | 15 | 5 | 16,2 ±0,5 | 66,2 ±0,8 | 12 | 42,8 | WD062, WD462, WD079 |
| UN | Nb6 | 150,1 ±0,5 | 25,7 ±0,5 | 201,5 | 20 | 5 | 19,4 ±0,5 | 71,2 ±0,8 | 12 | 52,3 | WD063, WD463, WD080 |
| Taper | Numéro de pièce | UN | B | C | D | ET | F | G | H | un | b | R | R' | R" | Poids | Produits concernés |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degré | degré | mm | mm | mm | (Kg/m) | |||
| B | 3018 | 70,2 +0,8/0 | 14 ±0,5 | 98 | 15 | 3 | 9 ±0,5 | 65 ± 1 | 11,5 | 91° +1° /0 | 10° | 4±2 | 3 ± 1 | 4 | 19.4 | WD055, WD455, WD073 |
| B | 3019 | 77,9 + 1/0 | 18 ±0,5 | 113,9 | 15 | 3 | 11 ±0,5 | 66 ± 1 | 14,5 | 91° +1° /0 | 10° | 4-7 | 3 ± 1 | 4 | 25.3 | WD057, WD457, WD075 |
| B | 3020 | 88,6 + 1/0 | 20,5 ±0,5 | 129,6 | 15 | 3 | 12 ±0,5 | 81 ± 1,25 | 15 | 91° +1° /0 | 10° | 4-7 | 3 ± 1 | 4 | 34 | WD058, WD458, WD076 |
| B | 2912 | 102,28 0/-0,8 | 18,96 ±0,8 | 140,2 | 0 | 3 | 12,7 ±0,8 | 69,9 +1,6/0 | 14,35 | 91° +1° /0 | 0 | 4-7 | 3-2 | 7-9 | 31.17 | WD059, WD459, WD077 |
| B | 3100 | 108,4 ± 0,5 | 22 ±0,5 | 152,4 | 20 | 3±0,5 | 14 ±0,5 | 83 ± 1 | 15 | 91° +1° /0 | 12° | 4-7 | 3 | 4 | 40,8 | WD060, WD460, WD078 |
| B | 3353 | 123,8 ± 0,5 | 25,6 ±0,5 | 175 | 20 | 5 | 15 ±0,5 | 90 ± 1,3 | 20 | 91° +1° /0 | 5° ±1° |
| 4 | 5 | 51.4 | WD062, WD462, WD079 |
Suiveurs de caméra - Série KR/KRV

| Numéro de pièce du roulement | Dimensions | Collier excentrique | Vis Couple de serrage | Capacité de charge | Graisse limitant la vitesse | |||||||||||||||
| Sans | Avec | D | d | c | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | de | B3 | et | Équipe | Corbeau | ||
| Collier excentrique | Collier excentrique | mm | mm | Nm | N | tr/min | ||||||||||||||
| 16 kr. | KRE16 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | M6 | 8 | 4(5) | 0,6 | 12 | 9 | 7 | 0,5 | 2.5 | 3020 | 3100 | 18000 | ||
| KR 16 PP | KRE16PP | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | M6 | 8 | 4(5) | 0,6 | 12 | 9 | 7 | 0,5 | 2.5 | 3020 | 3100 | 12000 | ||
| SANG 16 | SANG16 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | M6 | 8 | 4(5) | 0,6 | 12 | 9 | 7 | 0,5 | 2.5 | 4610 | 6000 | 7200 | ||
| KRV 16 PP | KRVE16PP | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | M6 | 8 | 4(5) | 0,6 | 12 | 9 | 7 | 0,5 | 2.5 | 4610 | 6000 | 7200 | ||
| 19 kr. | KRE19 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | M8 | 10 | 4(5) | 0,6 | 14 | 11 | 9 | 0,5 | 6.8 | 3220 | 3100 | 16000 | ||
| KR 19 PP | KRE19PP | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | M8 | 10 | 4(5) | 0,6 | 14 | 11 | 9 | 0,5 | 6.8 | 3220 | 3100 | 11300 | ||
| SANG 19 | KRVE19 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | M8 | 10 | 4(5) | 0,6 | 14 | 11 | 9 | 0,5 | 6.8 | 5000 | 6900 | 6000 | ||
| KRW 19 PP | KRVE19PP | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | M8 | 10 | 4(5) | 0,6 | 14 | 11 | 9 | 0,5 | 6.8 | 5000 | 6900 | 6000 | ||
| 22 kr. | KRE22 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | M10X1 | 12 | 4 | 0,6 | 17,5 | 13 | 10 | 0,5 | 12,5 | 3450 | 4020 | 10000 | ||
| KR 22 PP | KRE22PP | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | M10X1 | 12 | 4 | 0,6 | 17,5 | 13 | 10 | 0,5 | 12,5 | 3450 | 4020 | 9000 | ||
| SANG 22 | KRVE22 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | M10X1 | 12 | 4 | 0,6 | 17,5 | 13 | 10 | 0,5 | 12,5 | 5300 | 7100 | 4500 | ||
| KRV 22PP | KRVE22PP | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | M10X1 | 12 | 4 | 0,6 | 17,5 | 13 | 10 | 0,5 | 12,5 | 5300 | 7100 | 4500 | ||
| 26 kr. | KRE26 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | M10X1 | 12 | 4 | 0,6 | 17,5 | 13 | 10 | 0,5 | 12,5 | 4100 | 5200 | 10000 | ||
| KR 26PP | KRE26PP | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | M10X1 | 12 | 4 | 0,6 | 17,5 | 13 | 10 | 0,5 | 12,5 | 4100 | 5200 | 9100 | ||
| SANG 26 | SANG26 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | M10X1 | 12 | 4 | 0,6 | 17,5 | 13 | 10 | 0,5 | 12,5 | 5320 | 8900 | 4300 | ||
| KRW 26PP | KRVE26PP | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | M10X1 | 12 | 4 | 0,6 | 17,5 | 13 | 10 | 0,5 | 12,5 | 5320 | 8900 | 4300 | ||
| 30 kr. | KRE30 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 18.2 | 5820 | 6400 | 9000 |
| 30€PP | KRE30PP | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 18.2 | 5820 | 6400 | 6300 |
| SANG 30 | SANG30 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 18.2 | 7500 | 10600 | 3200 |
| SANG 30PP | KRVE30PP | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 18.2 | 7500 | 10600 | 3200 |
| 32 kr. | KRE32 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 18.2 | 5100 | 7001 | 9000 |
| KR 32PP | KRE32PP | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 18.2 | 5100 | 7001 | 6300 |
| SANG 32 | KRVE32 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 18.2 | 8000 | 11800 | 3220 |
| KRW 32PP | KRVE32PP | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 18.2 | 8000 | 11800 | 3220 |
| 35 kr. | KRE35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32,5 | 8 | M16X1,5 | 17 | 6 | 3 | 0,8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 45,8 | 7900 | 10100 | 5800 |
| 35€PP | KRE35PP | 35 | 16 | 18 | 52 | 32,5 | 8 | M16X1,5 | 17 | 6 | 3 | 0,8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 45,8 | 7900 | 10100 | 5800 |
| KRV35 | SANG35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32,5 | 8 | M16X1,5 | 17 | 6 | 3 | 0,8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 45,8 | 9800 | 16000 | 2800 |
| KRV35PP | KRVE35PP | 35 | 16 | 18 | 52 | 32,5 | 8 | M16X1,5 | 17 | 6 | 3 | 0,8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 45,8 | 9800 | 16000 | 2800 |
| KR40 | KRE40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36,5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0,8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 68,7 | 8100 | 11500 | 4200 |
| KR40PP | KRE40PP | 40 | 18 | 20 | 58 | 36,5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0,8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 68,7 | 8100 | 11500 | 4200 |
| KRV40 | SANG40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36,5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0,8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 68,7 | 10800 | 18500 | 2100 |
| KRV40PP | KRVE40PP | 40 | 18 | 20 | 58 | 36,5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0,8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 68,7 | 12500 | 18800 | 4210 |
| KR47 | KRE47 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 10500 | 20500 | 3900 |
| KR47PP | KRE47PP | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 16600 | 32000 | 1800 |
| KRV47 | SANG47 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 16600 | 32000 | 1800 |
| KRV47PP | KRVE47PP | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 18900 | 28500 | 3200 |
| KR52 | KRE52 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 10800 | 22500 | 3990 |
| KR52PP | KRE52PP | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 10500 | 38100 | 1800 |
| KRV52 | KRVE52 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 10500 | 38100 | 1800 |
| KRV52PP | KRVE52PP | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 15001 | 22503 | 1990 |
| KR62 | KRE62 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 16500 | 31500 | 2100 |
| KR62PP | KRE62PP | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 29600 | 56000 | 1300 |
| KRV62 | KRVE62 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 29600 | 56000 | 1300 |
| KRV62PP | KRVE62PP | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 40500 | 51000 | 13000 |
| KR72 | KRE72 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 25000 | 50890 | 2800 |
| KR72PP | KRE72PP | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 25000 | 50890 | 2800 |
| KRV72 | KRVE72 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 27000 | 75000 | 1200 |
| KRV72PP | KRVE72PP | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 27000 | 75000 | 1200 |
| KR80 | KRE80 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 24500 | 57000 | 2030 |
| KR80PP | KRE80PP | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 24500 | 57000 | 2030 |
| KRW80 | BLOOD80 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 39900 | 100600 | 1000 |
| KRV80PP | KRVE80PP | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 39900 | 100600 | 1000 |
| KR85 | KRE85 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 29900 | 69000 | 1840 |
| KR85PP | KRE85PP | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 29900 | 69000 | 1840 |
| KR90 | KRE90 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 29900 | 69000 | 1840 |
| KR90PP | KRE90PP | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 29900 | 69000 | 1840 |
| KRV90 | KRVE90 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 38800 | 100 000 | 1600 |
| KRV90PP | KRVE90PP | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 38800 | 100 000 | 1600 |
Cam foIIowers - Série NUKR

| Numéro de pièce du roulement | Dimensions | Collier excentrique | Vis Couple de serrage | Capacité de charge | Graisse limitant la vitesse | |||||||||||||||
| Sans | Avec | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | de | B3 | et | Équipe | Corbeau | ||
| Collier excentrique | Collier excentrique | mm | mm | Nm | N | tr/min | ||||||||||||||
| NUKR35 | NUKRE35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32,5 | 8 | M16X1,5 | 17 | 6 | 3 | 0,8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 45,8 | 10120 | 16300 | 4320 |
| NUKR40 | NUKRE40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36,5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0,8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 101 | 10500 | 20500 | 3900 |
| NUKR47 | NUKRE47 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 10800 | 22500 | 3990 |
| NUKR52 | NUKRE52 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 31 | 28 | 22 | 1 | 205 | 16500 | 31500 | 2100 |
| NUKR62 | NUKRE62 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 38 | 28 | 22 | 1 | 205 | 40000 | 55000 | 2600 |
| NUKR72 | NUKRE72 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 35000 | 41000 | 1020 |
| NUKR80 | NUKRE80 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 50200 | 71000 | 1200 |
| NUKR90 | NUKRE90 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 51400 | 93000 | 1500 |
Cam foIIowers - Série PWKR

| Numéro de pièce du roulement | Dimensions | Collier excentrique | Capacité de charge | Graisse limitant la vitesse | ||||||||||||||||
| Sans | Avec | d1 | D | B | B1max | B2 | B3 | C | C1 | d2 | d3 | G | IG | DANS | de | Être | et | Équipe | Corbeau | |
| Collier excentrique | Collier excentrique | mm | mm | N | tr/min | |||||||||||||||
| PWKR35-2RS | PWKRE35-2RS | 16 | 35 | 52 | 19.6 | 32,5 | 7.8 | 18 | 0,8 | 20 | 3 | M16X1,5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | 11900 | 14600 | 6000 |
| PWKR40-2RS | PWKRE40-2RS | 18 | 40 | 58 | 21.6 | 36,5 | 8 | 20 | 0,8 | 22 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | 13600 | 17200 | 5000 |
| PWKR47-2RS | PWKRE47-2RS | 20 | 47 | 66 | 25.6 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 27 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 23800 | 30500 | 3800 |
| PWKR52-2RS | PWKRE52-2RS | 20 | 52 | 66 | 25.6 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 31 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 24600 | 33000 | 3800 |
| PWKR62-2RS | PWKRE62-2RS | 24 | 62 | 80 | 30.6 | 49,5 | 11 | 28 | 1.3 | 38 | 4 | M24X1,5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 34000 | 45500 | 2200 |
| PWKR72-2RS | PWKRE72-2RS | 24 | 72 | 80 | 30.6 | 49,5 | 11 | 28 | 1.3 | 44 | 4 | M24X1,5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 38000 | 54000 | 2200 |
| PWKR80-2RS | PWKRE80-2RS | 30 | 80 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 47 | 4 | M30X1,5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 55000 | 79000 | 1800 |
| PWKR90-2RS | PWKRE90-2RS | 30 | 90 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 47 | 4 | M30X1,5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 62000 | 90000 | 1800 |
Rouleurs à chenilles de type joug - série RSU

| Numéro de pièce du roulement | Dimensions | Capacité de charge | Graisse limitant la vitesse | ||||||
| d | D | B | H | R | r | Cr | Cor | ||
| mm | KN | tr/min | |||||||
| RSU50130-2PS | 50 | 130 | 63 | 65 | 10000 | 3 | 219 | 249 | 1100 |
| RSU55120-2PS | 55 | 120 | 40 | 43 | 10000 | 2 | 170 | 260 | 1100 |
| RSU55140-2PS | 55 | 140 | 68 | 70 | 10000 | 3 | 266 | 304 | 850 |
| RSU60150-2PS | 60 | 150 | 73 | 75 | 10000 | 3 | 314 | 354 | 800 |
| RSU65160-2PS | 65 | 160 | 75 | 75 | 10000 | 3 | 323 | 361 | 700 |
| RSU70180-2PS | 70 | 180 | 83 | 85 | 10000 | 3 | 404 | 450 | 600 |
| RSU80200-2PS | 80 | 200 | 88 | 90 | 10000 | 4 | 461 | 524 | 500 |
| RSU90220-2PS | 90 | 220 | 98 | 100 | 10000 | 4 | 572 | 684 | 400 |
| RSU100240-2PS | 100 | 240 | 103 | 105 | 10000 | 4 | 650 | 790 | 340 |
| RSU110260-2PS | 110 | 260 | 113 | 115 | 10000 | 4 | 748 | 905 | 300 |
| RSU120290-2PS | 120 | 290 | 133 | 135 | 10000 | 4 | 924 | 1140 | 260 |
| RSU130310-2PS | 130 | 310 | 144 | 146 | 10000 | 5 | 1122 | 1332 | 240 |
| RSU140340-2PS | 140 | 340 | 160 | 162 | 10000 | 5 | 1353 | 1710 | 200 |
| RSU150360-2PS | 150 | 360 | 171 | 173 | 10000 | 5 | 1592 | 1890 | 180 |
Chenilles à type Yoke - Série NATR

| Numéro de pièce du roulement | Dimensions | Capacité de charge | Graisse limitant la vitesse | ||||||
| Sans | Avec | d | D | B | C | d1 | Cr | Cor | |
| Scellage | Scellage | mm | N | tr/min | |||||
| NATR5 | NATR5PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 12,5 | 3150 | 3350 | 14000 |
| NATR6 | NATR6PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 15 | 3500 | 4000 | 11000 |
| NATR8 | NATR8PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 5500 | 6600 | 7500 |
| NATR10 | NATR10PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 6800 | 8600 | 5500 |
| NATR12 | NATR12PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 7000 | 9000 | 4500 |
| NATR15 | NATR15PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 27.6 | 9700 | 14300 | 3600 |
| NATR17 | NATR17PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 31,5 | 10900 | 15800 | 2900 |
| NATR20 | NATR20PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 36,5 | 15400 | 26000 | 2400 |
| NATR25 | NATR25PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 41,5 | 15300 | 27000 | 1800 |
| NATR30 | NATR30PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 23200 | 39000 | 1300 |
| - | NATR35PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 24800 | 44500 | 1000 |
| - | NATR40PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 32000 | 58000 | 850 |
| - | NATR50PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 31000 | 59000 | 650 |
Roulettes à chenilles de type Yoke - Série NATV

| Numéro de pièce du roulement | Dimensions | Capacité de charge | Graisse limitant la vitesse | ||||||
| Sans | Avec | d | D | B | C | d1 | Cr | Cor | |
| Scellage | Scellage | mm | N | tr/min | |||||
| NATV5 | NATV5PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 12,5 | 4900 | 6600 | 3800 |
| NATV6 | NATV6PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 15 | 5400 | 8000 | 3100 |
| NATV8 | NATV8PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 7800 | 11600 | 2500 |
| NATV10 | NATV10PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 9500 | 14900 | 2100 |
| NATV12 | NATV12PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 9700 | 15700 | 1800 |
| NATV15 | NATV15PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 27.6 | 12600 | 23100 | 1600 |
| NATV17 | NATV17PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 31,5 | 14700 | 26500 | 1400 |
| NATV20 | NATV20PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 36,5 | 20300 | 42000 | 1300 |
| NATV25 | NATV25PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 41,5 | 20200 | 44000 | 1000 |
| NATV30 | NATV30PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 30000 | 62000 | 850 |
| - | NATV35PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 32500 | 71000 | 750 |
| - | NATV40PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 40000 | 88000 | 650 |
| - | NATV50PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 39000 | 92000 | 550 |
Type de chape à chenilles RoIIers - Série NUTR

| Numéro de pièce du roulement | Dimensions | Capacité de charge | Graisse limitant la vitesse | |||||
| d | D | B | C | d1 | Cr | Cor | ||
| mm | N | tr/min | ||||||
| NUTR15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 15300 | 18700 | 6500 |
| NUTR1542 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 18300 | 24300 | 6500 |
| NUTR17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 28700 | 24900 | 5500 |
| NUTR1747 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 21600 | 30500 | 5500 |
| NUTR20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 28500 | 37500 | 4200 |
| NUTR2052 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 32000 | 44000 | 4200 |
| NUTR25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 29000 | 40500 | 4200 |
| NUTR2562 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 35500 | 54000 | 4200 |
| NUTR30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 40000 | 55000 | 2600 |
| NUTR3072 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 48000 | 70000 | 2600 |
| NUTR35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 45000 | 65000 | 2100 |
| NUTR3580 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 51000 | 78000 | 2100 |
| NUTR40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 50,5 | 56000 | 80000 | 1600 |
| NUTR4090 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 66000 | 101000 | 1600 |
| NUTR45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 56000 | 83000 | 1400 |
| NUTR45100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 72000 | 115000 | 1400 |
| NUTR50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 56000 | 86000 | 1300 |
| NUTR50110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 76000 | 128000 | 1300 |
Chenilles à joug - Série PWTR

| Numéro de pièce du roulement | Dimensions | Capacité de charge | Graisse limitant la vitesse | |||||
| d | D | B | C | d2 | Cr | Cor | ||
| mm | N | tr/min | ||||||
| PWTR15-2RS | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 12600 | 14600 | 6000 |
| PWTR1542-2RS | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 14700 | 16200 | 6000 |
| PWTR17-2RS | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 14300 | 17900 | 5000 |
| PWTR1747-2RS | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 15900 | 18400 | 5000 |
| PWTR20-2RS | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 24500 | 30500 | 3800 |
| PWTR2052-2RS | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 27000 | 35000 | 3800 |
| PWTR25-2RS | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 25000 | 33000 | 3800 |
| PWTR2562-2RS | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 30000 | 42500 | 3800 |
| PWTR30-2RS | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 35000 | 45500 | 2200 |
| PWTR3072-2RS | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 41000 | 56000 | 2200 |
| PWTR35-2RS | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 38500 | 54000 | 1800 |
| PWTR3580-2RS | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 43500 | 63000 | 1800 |
| PWTR40-2RS | 40 | 80 | 32 | 30 | 50,5 | 45000 | 61000 | 1500 |
| PWTR4090-2RS | 40 | 90 | 32 | 30 | 50,5 | 52000 | 75000 | 1500 |
| PWTR45-2RS | 45 | 85 | 32 | 30 | 55.2 | 45500 | 63000 | 1300 |
| PWTR45100-2RS | 45 | 100 | 32 | 30 | 55.2 | 56000 | 85000 | 1300 |
| PWTR50-2RS | 50 | 90 | 32 | 30 | 59,8 | 46000 | 66000 | 1100 |
| PWTR50110-2RS | 50 | 110 | 32 | 30 | 59,8 | 59000 | 94000 | 1100 |
