Roulements pour systèmes de manutention (1)
Résumé
WD fournit différents types de roulements à galets de roulement, de roulements combinés et de roulements à poulies à chaîne pour les systèmes de manutention de matériaux tels que les chariots élévateurs, les gerbeurs, les équipements portuaires, etc.
Ces types de roulements supportent des charges dynamiques et statiques élevées, ainsi que des charges d'impact. Ils résistent aux chocs, aux vibrations fréquentes, à l'humidité, au froid, à la chaleur et à d'autres conditions de travail difficiles en usage courant.
Grâce à un traitement spécial, certains produits peuvent être utilisés dans des environnements corrosifs pour les équipements océaniques et dans des conditions de températures de fonctionnement élevées pour les fours et les chaudières.
Gamme de produits
Roulements combinés
galets de chenille de type étrier
Rouleaux de chenille
Rouleaux de mât
Poulies à chaîne
Caractéristiques du produit
1. Structure compacte et installation simple ; Roulement à rouleaux cylindriques à complément complets peut supporter des charges extrêmement lourdes.
2. Les paliers combinés peuvent supporter simultanément des charges radiales et axiales élevées.
3. De l'acier de haute pureté et de l'acier cémenté sont utilisés dans les anneaux extérieurs pour résister aux chocs.
4. Une bonne étanchéité pour une durée de vie plus longue et fiable des roulements.
5. Graisse de haute qualité pour une durée de vie maximale des roulements dans chaque application.
6. Les roulements combinés WD ont un profil externe optimisé qui peut contribuer à réduire l'usure des roulements contre le mât de levage et à prolonger la durée de vie du profil du rail.
7. Les roulements combinés WD ont trois spécifications différentes pour chaque taille de roulement afin de réduire le jeu entre les roulements et les rails, d'améliorer la précision de guidage et de réduire le bruit.
Ajustement et jeu du roulement
Ajuster
La bague extérieure du roulement à galet de roulement sert directement de roue de roulement. Par conséquent, il n'y a pas d'ajustement avec le logement du roulement pour les roulements à galet de roulement.
La bague intérieure du roulement du galet de roulement ou du roulement de la poulie de chaîne s'emboîte dans l'arbre par ajustement serré. Nous recommandons une tolérance de diamètre d'arbre de g6 pour une charge légère et de h6 pour une charge normale.
Pour la partie radiale et le boulon des roulements combinés, nous recommandons un ajustement h6/g6.
Méthodes de fixation des roulements
Pour fixer le roulement, on utilise généralement des bagues d'arbre ou des vis.
Dédouanements
C0 pour les applications normales
C2 pour les applications de haute précision
C3 pour les applications à haute température
Jeu radial des roulements à billes à gorge profonde
| d(mm) | C2 (μm) | C0 (μm) | C3 (μm) | ||||
| Depuis | À | min | max | min | max | min | max |
| 10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 |
| 18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 |
| 24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 |
| 30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 |
| 40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 |
| 50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 |
| 65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 |
| 80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 |
| 100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 |
| 120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 |
| 140 | 160 | 2 | 23 | 18 | 53 | 46 | 91 |
| 160 | 180 | 2 | 25 | 20 | 61 | 53 | 102 |
| 180 | 200 | 2 | 30 | 25 | 71 | 63 | 117 |
| 200 | 225 | 2 | 35 | 25 | 85 | 75 | 140 |
| 225 | 250 | 2 | 40 | 30 | 95 | 85 | 160 |
Dégagement radial des angles à double rangée Roulement à billes de contacts
| d(mm) | C2 (μm) | C0 (μm) | C3 (μm) | ||||
| Depuis | À | min | max | min | max | min | max |
| 10 | 18 | 0 | 7 | 2 | 11 | 9 | 19 |
| 18 | 24 | 0 | 8 | 2 | 11 | 10 | 21 |
| 24 | 30 | 1 | 8 | 2 | 13 | 10 | 23 |
| 30 | 40 | 1 | 9 | 3 | 14 | 11 | 24 |
| 40 | 50 | 1 | 10 | 4 | 16 | 13 | 27 |
| 50 | 65 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 30 |
| 65 | 80 | 1 | 12 | 7 | 22 | 18 | 33 |
| 80 | 100 | 1 | 12 | 8 | 24 | 22 | 38 |
| 100 | 120 | 2 | 13 | 9 | 25 | 24 | 42 |
| 120 | 140 | 2 | 15 | 10 | 26 | 25 | 44 |
| 140 | 160 | 2 | 16 | 11 | 28 | 26 | 46 |
| 160 | 180 | 2 | 17 | 12 | 30 | 27 | 47 |
| 180 | 200 | 2 | 18 | 14 | 32 | 28 | 48 |
Jeu radial des roulements à rouleaux cylindriques
| d(mm) | C2 (μm) | C0 (μm) | C3 (μm) | ||||
| Depuis | À | min | max | min | max | min | max |
| 10 | 30 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 |
| 30 | 40 | 5 | 30 | 25 | 50 | 45 | 70 |
| 40 | 50 | 5 | 35 | 25 | 50 | 50 | 80 |
| 50 | 65 | 10 | 40 | 40 | 70 | 60 | 90 |
| 65 | 80 | 10 | 45 | 40 | 75 | 65 | 100 |
| 80 | 100 | 15 | 50 | 50 | 85 | 75 | 110 |
| 100 | 120 | 15 | 55 | 50 | 90 | 85 | 125 |
| 120 | 140 | 15 | 60 | 60 | 105 | 100 | 145 |
| 140 | 160 | 20 | 70 | 70 | 120 | 115 | 165 |
| 160 | 180 | 25 | 75 | 75 | 125 | 120 | 170 |
| 180 | 200 | 35 | 90 | 90 | 145 | 140 | 195 |
| 200 | 225 | 45 | 105 | 105 | 165 | 160 | 220 |
| 225 | 250 | 45 | 110 | 110 | 175 | 170 | 235 |
Catalogue de produits
Roulements combinés standard

| Numéro de pièce du roulement | Dimensions | Capacité de charge | OD sur demande | Index de référence | |||||||||||||||||||
| d | D | C | H | H1 | H2 | D1 | C1 | d1 | S | un | r | R | R1 | Dans | C | Co | Que | Avec | Allemagne | Italie A | Italie B | ||
| ZRS/ZZ/2PS/2RS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degré | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | mm | |||
| WD053/52.5 - 2RS | 30 | 52,5 | 17 | 33 | 27 | 6 | - | 15 | 40 | 2 | / | 2 | 500 | 500 | / | 24 | 32 | 7 | 7 | 4.053 | |||
| WD054/62.5 - 2RS | 30 | 62,5 | 20 | 37,5 | 30,5 | 7 | 50 | 20 | 42 | 2.5 | 20 | 3 | 500 | 500 | M6x1 | 31 | 35,5 | 11 | 11 | 62/64,8 | 4.054 | 4,0054 - 62,5 | M.001 |
| WD055/70.1 - 2RS | 35 | 70,1 | 23 | 43.6 | 38 | 8 | 57 | 22 | 48 | 2.5 | 20 | 4.5 | 500 | 500 | M6x1 | 45,5 | 51 | 13 | 14 | 70,7/73,8 | 4.055 | 4,0055 - 70,1 | M.002 |
| WD056/77.7 - 2RS | 40 | 77,7 | 23 | 48 | 36,5 | 11,5 | 61 | 26 | 53 | 2 | 20 | 4.5 | 700 | 700 | M6x1 | 48 | 56,8 | 18 | 18 | 78,1/81,8 | 4.056 | 4,0056 - 77,7 | M.003 |
| WD057/77.7 - 2RS | 40 | 77,7 | 23 | 40,7 | 29 | 18 | 61 | 26 | 53 | 2 | 20 | 4.5 | 700 | 700 | M6x1 | 48 | 56,8 | 18 | 18 | 78.1/78.3 | 4.057 | 4,0057 - 77,7 | M.004 |
| WD058/88.4 - 2RS | 45 | 88,4 | 30 | 57 | 44 | 13 | 68 | 26 | 59 | 3.5 | 20 | 4 | 700 | 700 | M6x1 | 68 | 72 | 23 | 23 | 88,9/92,8 | 4.058 | 4,0058 - 88,4 | M.005 |
| WD059/101.2 - 2RS | 50 | 101 | 28 | 46 | 33 | 13 | 82 | 30 | 67 | 3 | 20 | 4 | 1000 | 700 | M6x1 | 73 | 82 | 25 | 27 | 101,8/102,3 | 4.059 | 4,0059 - 101,2 | M.006 |
| WD060/107.7 - 2RS | 55 | 108 | 31 | 53 | 39 | 14 | 83 | 34 | 71 | 4 | 20 | 5 | 1000 | 700 | M6x1 | 81 | 95 | 31 | 36 | 111,8/127,8 | 4.060 | 4,0060 - 107,7 | M.007 |
| WD061/107.7 - 2RS | 60 | 108 | 31 | 69 | 55 | 14 | 83 | 34 | 71 | 4 | 20 | 5 | 1000 | 700 | M6x1 | 81 | 95 | 31 | 36 | 107,5/111,8 | 4.061 | 4,0061 - 107,7 | M.008 |
| WD062/123 - 2RS | 60 | 123 | 37 | 72,3 | 56 | 16.3 | 92,5 | 40 | 80 | 5 | 20 | 5 | 1000 | 700 | M6x1 | 110 | 132 | 43 | 50 | 127,8 | 4.062 | 4,0062 - 123 | M.009 |
| WD063/149 - 2PS | 60 | 149 | 45 | 77,5 | 58,5 | 19 | 121 | 50 | 103 | 5 | 15 | 5 | 1500 | 1500 | M6x1 | 151 | 192 | 68 | 71 | 149,8/153,8 | 4.063 | 4,0063 - 149 | M.010 |
| WD011/149 - 2RS | 60 | 149 | 45 | 86 | 67 | 19 | 121 | 50 | 103 | 5.5 | 15 | 5 | 1500 | 1500 | 1/8 GAZ | 151 | 192 | 68 | 71 | 149,8/153,8 | 4.0011 - 149 | MR.191 | |
| WD037/174 - 2PS | 80 | 174 | 55 | 95 | 71 | 24 | 132 | 63 | 120 | 7 | 20 | 7,5 | 1500 | 1000 | 1/8 GAZ | 278 | 518 | 132 | 210 | 4.037 - 174 | |||
| WD039/185 - 2PS | 80 | 185 | 55 | 95 | 71 | 24 | 141 | 63 | 120 | 7 | 20 | 7,5 | 1500 | 1000 | 1/8 GAZ | 278 | 518 | 132 | 210 | 4.039 - 185 | |||
paliers combinés réglables excentriques

| Numéro de pièce du roulement | d | T | D | H | h | B | UN | Capacité de charge | OD sur demande | Index de référence | ||||||
| Min-Max | Min-Max | S | r | C | Co | Que | Avec | Allemagne | Italie A | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | mm | |||
| WD454 | 30 | 42 | 62,5 | 37,5-39 | 30,5-32 | 20 | 4-5,5 | 20 | 3 | 31 | 35,5 | 11 | 11 | 62/64,8 | 4,454 | 4,0454 |
| WD455 | 35 | 54 | 70,1 | 44-45,5 | 36-37,5 | 23 | 4-5,5 | 20 | 4.5 | 45,5 | 51 | 11 | 11 | 73,8 | 4,455 | 4,0455 |
| WD456 | 40 | 54 | 77,7 | 48-49,5 | 37-38,5 | 23 | 4-5,5 | 26 | 4.5 | 48 | 56,8 | 18 | 18 | 78,1/81,8 | 4,456 | 4,0456 |
| WD457 | 40 | 54 | 77,7 | 40-41,5 | 29-30,5 | 23 | 3,5-5 | 26 | 4.5 | 48 | 56,8 | 18 | 18 | 78,1/81,8 | 4,457 | 4,0457 |
| WD458 | 45 | 59 | 88,4 | 57-58,5 | 44-45,5 | 30 | 4-5,5 | 26 | 4 | 68 | 72 | 23 | 23 | 88,9/92,8 | 4,458 | 4,0458 |
| WD459 | 50 | 69 | 101,6 | 46-48 | 33-35 | 26 | 4,5-6,5 | 30 | 4 | 73 | 82 | 25 | 27 | 101.2 | 4,459 | 4,0459 |
| WD460 | 55 | 69 | 107,7 | 54-56 | 40-42 | 31 | 4-6 | 30 | 4 | 81 | 95 | 25 | 27 | 111,8 | 4.460 | 4.0460 |
| WD461 | 60 | 69 | 107,7 | 69-71 | 55-57 | 31 | 4-6 | 30 | 5 | 81 | 95 | 25 | 27 | 111,8 | 4.461 | 4.0461 |
| WD462 | 60 | 80 | 123 | 72,3-76,3 | 56-60 | 37 | 5-9 | 34 | 5 | 110 | 132 | 31 | 36 | 127,8 | 4,462 | 4.0462 |
| WD463 | 60 | 108 | 149 | 77,7-81,5 | 58,5-62,5 | 45 | 6-10 | 34 | 5 | 151 | 192 | 31 | 36 | 149,4/153,8 | 4,463 | 4,0463 |
Roulements combinés réglables avec cales

| Numéro de pièce du roulement | Dimensions | Capacité de charge | OD sur demande | Index de référence | ||||||||||||
| d | T | D | H | h | B | UN | S | r | C | Co | Que | Avec | Allemagne | Italie | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | mm | |||
| WD072-62 | 30 | 42 | 62 | 43 | 33 | 20 | 6 | 16 | 3 | 31 | 35,5 | 8 | 8 | 62,5/64,8 | 4.072 | MR.146 |
| WD073-70.1 | 35 | 48 | 70,1 | 48 | 40 | 23 | 6 | 16 | 4.5 | 45,5 | 51 | 8 | 8 | 70,7/73,8 | 4.073 | MR.147 |
| WD074-77.7 | 40 | 54 | 77,7 | 50,5 | 39,5 | 23 | 7 | 21 | 4.5 | 48 | 56,8 | 14 | 14 | 78. 1/78 .4/81.8 | 4.074 | MR.148 |
| WD075-77.7 | 40 | 54 | 77,7 | 45 | 34 | 23 | 7 | 21 | 4.5 | 48 | 56,8 | 14 | 14 | 4,075 | ||
| WD076-88 .4 | 45 | 59 | 88,4 | 61 | 48 | 30 | 7 | 21 | 4 | 68 | 72 | 14 | 14 | 88,9/92,8 | 4.076 | MR.150 |
| WD077-101.2 | 50 | 67 | 101.2 | 50,5 | 37,5 | 28 | 7 | 21 | 4 | 73 | 82 | 18 | 19 | 4.077 | ||
| WD078-107.7 | 55 | 71 | 107,7 | 58,5 | 44,5 | 31 | 8.5 | 33 | 5 | 81 | 95 | 31 | 36 | 111,8 | 4,078 | M.142 |
| WD0784-107.7 | 60 | 71 | 107,7 | 69 | 55 | 31 | 8.5 | 33 | 5 | 81 | 95 | 31 | 36 | 111,8 | 4,0784 | |
| WD079-123 | 60 | 80 | 123 | 75,5 | 59,5 | 37 | 8.5 | 33 | 5 | 110 | 132 | 31 | 36 | 127,8 | 4.079 | MR.153 |
| WD080-149 | 60 | 103 | 149 | 88 | 69 | 45 | 15 | 50 | 5 | 151 | 192 | 68 | 71 | 153,8 | 4.080 | MR.154 |
Roulements combinés réglables avec rouleaux d'axe pastic

| Numéro de pièce du roulement | Dimensions | Capacité de charge | Référence Indice | |||||||||||
| d | d1 | D | C | H | h | D1 | D2 | r | S | Dans | C | Co | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | Italie | |
| WD0562 | 30 | 42 | 62 | 20 | 37,5 | 30,5 | 50 | 18 | 3 | 2.5 | M10 | 31 | 35,5 | M.961 |
| WD0563 | 35 | 48 | 70,1 | 23 | 44 | 36 | 57 | 18 | 4.5 | 2.5 | M10 | 45,5 | 51 | M.962 |
| WD0564 | 40 | 53 | 77,7 | 23 | 48 | 36,5 | 61 | 18 | 4 | 3 | M10 | 48 | 56,8 | M.963 |
| WD0565 | 45 | 59 | 88,9 | 30 | 57 | 44 | 68 | 30 | 4 | 3.5 | M12 | 68 | 72 | M.964 |
| WD0566 | 60 | 69 | 107,7 | 31 | 69 | 55 | 82 | 25 | 5 | 4 | M16 | 81 | 95 | M.966 |
| WD0567 | 60 | 80 | 123 | 37 | 72,3 | 56 | 92,5 | 40 | 5 | 5 | M16 | 110 | 132 | M.967 |
| WD0568 | 60 | 103 | 149 | 45 | 78,5 | 58,5 | 121 | 40 | 5 | 5.5 | M16 | 151 | 192 | M.968 |
| WD0569 | 60 | 103 | 149 | 45 | 86 | 67 | 121 | 40 | 5 | 5.5 | M16 | 151 | 192 | |
Roulements radiaux de précision

| Numéro de pièce du roulement | Dimensions | Capacité de charge | OD sur demande | Index de référence | |||||||||
| C | B | D | L | F | H | ET | un | C | Co | Allemagne | Italie | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degré | KN | KN | mm | |||
| WD254 | 30 | 42 | 62,5 | 26,5 | 20 | 8 | 50 | 20 | 31 | 35,5 | 62/64,8 | 2.054 | 2,0363 |
| WD255 | 35 | 48 | 70,1 | 34 | 23 | 8 | 57 | 20 | 45,5 | 51 | 73,8 | 2.055 | 2.0360 |
| WD256 | 40 | 53 | 77,7 | 34 | 23 | 11,5 | 61 | 20 | 48 | 56,8 | 78. 1/81.8 | 2.056 | 9.2102 |
| WD258 | 45 | 59 | 88,4 | 41 | 30 | 13 | 68 | 20 | 68 | 72 | 88,9/92,8 | 2,058 | 2,0448 |
| WD261 | 60 | 71 | 107,7 | 51,5 | 31 | 14 | 83 | 20 | 81 | 95 | 111,8 | 2.061 | 2,1641/1 |
| WD262 | 60 | 80 | 123 | 51,5 | 37 | 16.3 | 92,5 | 20 | 110 | 132 | 127,8 | 2.062 | 2,1642 |
| WD263 | 60 | 103 | 149 | 54 | 45 | 19 | 121 | 15 | 151 | 192 | 153,8 | 2.063 | 2,1643 |
Roulements combinés robustes et réglables

| Numéro de pièce du roulement | Dimensions | Capacité de charge | Index de référence | ||||||||||||||
| d | T | D | H | h | B | UN | S | r | Taper | C | Co | Que | Avec | Italie A | Italie B | ||
| mm | mm | mm | Min-Max | Min-Max | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | Allemagne | ||||
| WD089 | 80 | 113 | 165 | 69-72 | 53-56 | 40 | 5-8 | 50 | 3 | T1 | 213 | 388 | 85 | 133 | 4.089 | 4,0089 | MR.038A |
| WD090 | 100 | 124 | 190 | 84,5-87,5 | 64,5-67,5 | 48 | 6,5-9,5 | 60 | 4 | T1 | 266 | 500 | 100 | 180 | 4.090 | 4.0090 | MR.012A |
| WD091 | 110 | 146 | 220 | 94,5-97,5 | 74,5-77,5 | 58 | 6,5-9,5 | 75 | 5 | T1 | 326 | 681 | 138 | 257 | 4.091 | 4.0091 | MR.013A |
| WD092 | 120 | 168 | 250 | 102-105 | 77-80 | 60 | 7-10 | 75 | 5 | T1 | 369 | 748 | 138 | 257 | 4.092 | 4.0092 | MR.014A |
| WD093 | 150 | 188 | 280 | 119,5-123,5 | 89,5-93,5 | 72 | 7,5-11,5 | 90 | 5 | T1 | 489 | 1066 | 182 | 488 | 4.093 | 4.0093 | MR.015A |
| WD094 | 150 | 218 | 320 | 135-139 | 110-114 | 85 | 10-14 | 90 | 8 | T1 | 542 | 1370 | 210 | 422 | 4.094 | 4.0094 | |
| WD069-170 | 70 | 98 | 170 | 109,7 | 84,7 | 51 | 11.2 | 49,7 | 4 | T2 | 195 | 361 | 83 | 129 | 4.0069-170 | ||
| WD087-185 | 80 | 115 | 185 | 100 | 75 | 47 | 15 | 49,7 | 3 | T2 | 235 | 440 | 83 | 130 | 4.0087-185 | ||
| WD019-220 | 110 | 150 | 220 | 115 | 90 | 60 | 13,5 | 70 | 5 | T2 | 367 | 719 | 103 | 230 | 4.0019-220 | ||
| WD038-260 | 130 | 184 | 260 | 120 | 95 | 60 | 18,5 | 80 | 5 | T2 | 475 | 1000 | 167 | 279 | 4.0038-260 | ||
| WD274-260 | 150 | 187 | 260 | 135 | 110 | 80 | 10 | 80 | 5 | T2 | 566 | 1300 | 167 | 279 | 4.0274-260 | ||
| WD088-300 | 140 | 190 | 300 | 140 | 110 | 80 | 10 | 86 | 8 | T2 | 549 | 1272 | 195 | 335 | 4.0088-300 | ||
| WD278-315 | 140 | 240 | 315 | 240 | 120 | 89 | 10 | 100 | 8 | T2 | 785 | 1690 | 227 | 392 | 4.0278-315 | ||
| WD084-340 | 140 | 240 | 340 | 150 | 120 | 89 | 10 | 100 | 8 | T2 | 785 | 1690 | 227 | 392 | 4.0084-340 | ||
| WD275-390 | 170 | 242 | 390 | 200 | 150 | 118 | 11 | 100 | 8 | T2 | 1076 | 2535 | 227 | 392 | 4.0275-390 | ||
FIange PIates

| Numéro de pièce | UN | B | C | D | ET | F | G | H | t | Taper | Produits concernés | Index de référence | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Allemagne | Italie | |||
| APS | 90 | 50 | 30 | 40 | 70 | 8.5 | M8 | 30 | 10 | UN | WD053 | APS | 8,0288 |
| AP0 | 100 | 60 | 40 | 40 | 80 | 10,5 | M10 | 30 | 10 | UN | WD054, WD072 | AP0 | 8,0276 |
| AP1 | 120 | 80 | 50 | 50 | 90 | 12,5 | M12 | 35 | 15 | UN | WD055, WD073 | AP1 | 8,0277 |
| AP2 | 120 | 80 | 50 | 50 | 90 | 12,5 | M12 | 40 | 15 | UN | WD056, WD074 | AP2 | 8,0278 |
| AP3 | 160 | 100 | 60 | 60 | 120 | 17 | M16 | 45 | 20 | UN | WD058, WD076 | AP3 | |
| AP4 | 180 | 120 | 80 | 80 | 140 | 17 | M16 | 60 | 20 | UN | WD061, WD078 | AP4 | 8.0280 |
| AP6 | 200 | 150 | 100 | 100 | 160 | 17 | M16 | 60 | 20 | UN | WD063, WD080 | AP6 | |
| AP89-Q | 165 | 165 | 125 | 125 | 0 | 0 | M20 | 80 | 23 | B | WD089 | AP89-Q | |
| AP90-Q | 190 | 190 | 150 | 150 | 0 | 0 | M20 | 100 | 28 | B | WD090 | AP90-Q | |
| AP91-Q | 220 | 220 | 176 | 176 | 0 | 0 | M24 | 110 | 33 | B | WD091 | AP91-Q | |
| AP92-Q | 250 | 250 | 206 | 206 | 0 | 0 | M24 | 120 | 37 | B | WD092 | AP92-Q | |
| AP93-Q | 280 | 280 | 220 | 220 | 0 | 0 | M30 | 150 | 37 | B | WD093 | AP93-Q | |
| AP0-Q | 60 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | M10 | 30 | 10 | B | WD054, WD072 | AP0-Q | |
| AP1-Q | 80 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | M12 | 35 | 15 | B | WD055, WD073 | AP1-Q | |
| AP2-Q | 80 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | M12 | 40 | 15 | B | WD056, WD074 | AP2-Q | |
| AP2-Q | 80 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | M12 | 40 | 15 | B | WD056, WD074 | AP2-Q | |
| AP3-Q | 120 | 120 | 90 | 90 | 0 | 0 | M16 | 45 | 20 | B | WD058, WD076 | AP3-Q | |
| AP4-Q | 120 | 120 | 80 | 80 | 0 | 0 | M16 | 60 | 20 | B | WD061, WD078 | AP4-Q | |
| AP6-Q | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | M16 | 60 | 20 | B | WD063, WD080 | AP6-Q | |

